NO | KABUPATEN/KOTA | PKH | PENERIMA PENCAIRAN BST 1) |
1 | KOTA SAMARINDA | 12.952 | 13.004 |
2 | KOTA BALIKPAPAN | 5.498 | 2.785 |
3 | KOTA BONTANG | 2.752 | 3.060 |
4 | KABUPATENKUTAI KARTANEGARA | 13.703 | 781 |
5 | KABUPATEN BERAU | 3.164 | 2.398 |
6 | KABUPATEN PASER | 7.507 | 1.230 |
7 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 10.049 | 760 |
8 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 5.426 | 468 |
9 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 5.703 | 5.859 |
10 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 1.124 | 27 |
T O T A L | 67.878 | 30.372 |
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. |
Keterangan : |
PKH |
BST |
1) Penyaluran tahap pertama. |