Konfirmasi 37
214.109
Dirawat 0
519
Sembuh 17
207.800
Meninggal 2
5.790
Peta Persebaran Covid
Update Data Tanggal : 02 Desember 2022
| Informasi Harian Kasus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab/Kota | Positif Non PPLN | Positif PPLN | Sembuh Non PPLN | Sembuh PPLN | Meninggal Non PPLN | Meninggal PPLN |
| Samarinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penajam Paser Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protokol Kesehatan Yang Harus Anda Patuhi
Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter
Tidak Salaman
Hindari Berkumpul-kumpul
Jangan Pergi ke tempat yang ramai dan gunakan masker bila harus berada di keramaian
Tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali urusan yang penting, belajar dirumah dan beribadah, bila mungkin bekerja dirumah
Cakupan Vaksin
Update Data Tanggal : 02 Desember 2022
Infografis
Press Release
| Tanggal | Press Release |
|---|---|
| Senin, 24 Oktober 2022 pukul 16.25 | PRESS RELEAS 951 |
| Rabu, 19 Oktober 2022 pukul 17.51 | PRESS RELEAS |
| Rabu, 12 Oktober 2022 pukul 17.34 | PRESS RELEASE 939 |
